0.6, 1, 1.5, 2 tonluk makaslı kriko
Ürün Etiketi
Makaslı kriko 1 ton;3 tonluk makaslı kriko;Makaslı jack 2 ton
Modeli | Kapasite | Min.H | Kaldırma.H | Ayarla.H | Maks.H | KB | paket | Ölçüm | Adet/Koli | GW | 20'lik Konteyner |
(ton) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kilogram) | (santimetre) | (adet) | (kilogram) | (adet) | ||
ST600GS | 0.6 | 85 | 300 | / | 385 | 2.15 | Renk kutusu | 41,5x37x22 | 10 | 22 | 13000 |
ST2-1000GS | 1 | 90 | 220 | / | 310 | 2 | Renk kutusu | 51x37x22 | 10 | 22 | 13000 |
ST2-1000GS-H | 1 | 115 | 220 | / | 335 | 2.25 | Renk kutusu | 51x37x22 | 10 | 23.5 | 13000 |
ST-1500GS | 1.5 | 105 | 275 | / | 380 | 3 | Renk kutusu | 65x44x23,5 | 10 | 31 | 8560 |
ST-2000 | 2 | 125 | 275 | / | 400 | 3.1 | Renk kutusu | 65x44x25.5 | 10 | 32 | 8560 |
ST-102 | 1 | 90 | 240 | / | 330 | 2 | Renk kutusu | 44x41x20 | 10 | 21 | 11600 |
ST-202 | 1.5 | 85 | 275 | / | 360 | 2.4 | Renk kutusu | 44x44x20 | 10 | 26 | 9000 |
ST-204 | 2 | 105 | 275 | / | 380 | 2.5 | Renk kutusu | 45x44x23,5 | 10 | 27 | 11600 |
ST-S204WB | 1 | 242 | 138 | / | 380 | 2,65 | Renk kutusu | 52,5x49,5x24 | 6 | 17 | |
ST-2000HWB | 2 | 252 | 143 | / | 395 | 3.7 | Renk kutusu | 45,5x36x25,5 | 4 | 16 |
Nasıl kullanılır?
1. Kriko kolunu kol soketinin deliğine sokun.
2. Selenin doğru yerleştirildiğinden emin olun.Krikonun hasar görmesini önlemek için, kol yuvadayken krikoyu hareket ettirmeyin.
3. Yükü kaldırmak için, bir elinizle tutamağın ön kısmını tutun ve diğer elinizi arkadan ve kolu saat yönünde döndürmek için kullanın.
4. Cırcır, kriko kafasına basınç gelene kadar dönmez (başlangıçta elinizle çevirebilirsiniz).
5. Yükü indirmek için, bir elinizle tutamağın ön kısmını tutun ve diğer elinizle kolu arkadan ve saat yönünün tersine yavaşça döndürmek için kullanın.